4220 产地燕山 燕山白色 董 185140 88880
聚丙烯#百折胶|软胶|PP
燕山石化
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 0.45 | g/10min | GB 3682 |
| 密度 | 0.91 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 24 | MPa | GB 1040 |
| 断裂伸长率 | 750 | % | GB 1040 |
| 洛氏硬度 | 85 | GB 9342 | |
| 悬臂梁冲击强度 | 65 | J/m | ASTM D-256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 90 | ℃ | ASTM D-648 |
??


分享给好友










粤公网安备 44030402000745号