电源 | DC 7.2V ( 使用电池), 7.3V ( 使用交流适配器) |
---|---|
功耗 | 7.8W ( 最大,当接有麦克风配置器AG-MYA30MC XLR时) 5.8W (标准情形) |
操作温度 | 0°C-40°C |
操作湿度 | 10%-80% ( 无结露) |
重量 | 本体约0.98 Kg,仅摄录机 大约1.4Kg,包括SD 存储卡、供应电池、麦克风和XLR适配器 |
尺寸(宽×高×深) | 136 × 135× 304 mm, 不包括突出部分 |
摄像机 | |
便携装置 | 3MOS(支持1/4.1英寸,支持逐行模式) |
图片元素 | 总计: 大约3.05百万像素x3 有效 (视频): 大约2.51百万像素x3 (16:9) 有效 (静物图像): 大约2.32百万像素x3(4:3) 大约2.65百万像素x3(3:2),大约2.51百万像素x3(16:9) |
镜头 | 配有光学图像稳定器的LEICA DICOMAR镜头, 动力/手动模式切换, 12倍变焦, F1.8-2.8(f=4.0mm-48mm) 等同于35 mm (视频) : 40.8 mm-490 mm (16:9) 等同于35 mm (静物图像) :41.3 mm-496 mm(3:2) 40.8 mm-490 mm (16:9) : 45.0 mm-540 mm (4:3) |
光学色彩分散 | 棱镜装置 |
ND滤光镜 | 由光圈自动开/关 |
最近拍摄距离 | 0.9m |
增益选择 | <运动图像>0dB-+24dB (各步变化1-dB; 用户按钮分配: 多达+34 dB使用高增益设置) <静物图像>0dB-+18dB (各步变化1-dB) |
快门速度 (预设) |
<运动图像>50i/50p模式: 1/50秒-1/2000秒(7频) 25p模式: 1/25秒-1/2000秒 (8频) <静物图像>1/2秒-1/2000秒 (16频) |
快门速度 (同步扫描) |
50i/50p模式:1/50秒-1/250.0秒 25p模式: 1/25秒-1/250.0秒 |
慢速快门速度 | 50i/50p模式: 1/2秒, 1/3秒, 1/6秒, 1/12秒, 1/25秒 25p模式: 1/2秒, 1/3秒, 1/6秒, 1/12秒 |
最低亮度 | 大约1|x (增益:+34dB,慢速快门: 1/2秒) |
数字变焦 | 2倍/5倍/10倍(分配到用户按钮上,仅1080/50i,720/50p可用) |
滤光镜直径 | 43mm |
视频录制 | |
录制格式 | AVCHD |
压缩方法 | MPEG-4AVC/H.264 |
录制媒介※1 | SD 存储卡: 512MB,1GB,2GB(FAT32,TAT16) SDHC存储卡: 4GB,6GB,8GB,12GB,16GB,32GB(FAT32) |
录制视频格式 | PH模式1080/50i,1080/25p(over50i),720/50p,720/25p(超过50p) |
传输速率 | PH模式: 大约21 Mbps (VBR最大24 Mbps) HA模式: 大约17 Mbps(VBR),HG模式:大约13 Mbps(VBR) HE模式: 大约6 Mbps (VBR) |
间断录制※2 | 1秒/10秒/30秒/1分钟/2分钟/关 |
SD存储卡 | 每张卡最多可录制剪辑: 900 (格式化之后,无需拔下/插入储存卡) 最多可播放剪辑:1,000(最多显示1,000个剪辑) |
缩略图 | 可从20帧/页、9帧/页和1帧/页进行选择 |
编辑功能 | 删除/写保护 |
格式化功能 | 有 |
静物照片 | |
压缩方法 | JPEG(DCF/Exif 2.2标准), DPOF |
录制媒介 | SD存储卡: 8MB,16MB,32MB,64MB,128MB, 256MB,512MB,1GB,2GB(FAT32,FAT16) SDHC存储卡: 4GB,6GB,8GB,12GB,16GB,32GB(FAT32) |
录制像素 | [4:3] 9百万像素/8百万像素/5百万像素/0.3百万像素 [3:2] 10.6百万像素/7百万像素/4.5百万像素 [16:9] 10百万像素/6百万像素/3.5百万像素 |
质量 | 良好/正常 |
Flach Function | 无 |
可录制静物照片张数 | [4:3] 6030 (9M 35202640像素)※4 [3:2] 5300 (10.6M 3984x2656像素)※4 [16:9] 5580 (10M 4224x2376像素)※4 |
视频系统 | |
视频信号 | 1080/50i, 720/50p |
HDMI输出 | HDMIx1(HDMI A型接口). 1080/50i, 720/50p, 576/50p (与VIERA 1ink不兼容) |
部件输出 | Mini-Dx1,Y:1.0 Vp-p,75 Q,Pb/Pr:0.7 Vp-p,75Q |
A/V输出 | 1.0 Vp-p,75欧姆 |
音频系统 | |
压缩方法 | 录制/回放:杜比数字/2声道 |
采样频率 | 48 kHz |
量化 | 16位 |
压缩比特率 | PH模式:384 kbps, HA, HG 和HE模式:256 kbps |
音频输入/输出 | |
XLR输出 | AG-MYA30MC. 专用接口 |
内部麦克风 | 立体声麦克风 |
A/V输出 | 输出: 316mV, 600 欧姆, 2声道 |
HDMI输出 | 2声道 (线性PCM), 5.1声道 (杜比数字) |
耳机 | 立体声迷你插孔 (3.5mm直径) x1 |
内置扬声器 | 20 mm (圆形) x1 |
外部麦克风输入 | -70dBV(麦克风灵敏度:等同于-50dB,0dB=1V/Pa 1kHz) |
立体声迷你插孔 | (直径3.5mm)(与插入式电源麦克风不兼容) |
其它连接器 | |
USB | 迷你B型连接器(与USB2.0相兼容) |
摄像机遥控 | 高级迷你插孔(直径2.5 mm)x 1,用于变焦和录制启动/停止操作 |
迷你插孔 | (直径3.5mm) x 1.用于聚焦和光圈调节 |
显示屏 | |
LCD显示屏 | 2.7英寸,宽屏液晶彩色彩色显示屏,大约230,000像素. |
取景器 | 0.26英寸,宽屏液晶彩色取景器,大约113,000像素. |
标准配件 | |
AC适配件/充电器, 2640mAh电池组 (安全型), AC线缆, DC线缆(捕获型), 配有纽扣型电池的无线遥控器, 眼杯, 肩带, 部件视频线缆, AV线缆, PIN-BNC转换和插头, 手柄, 触摸笔, CD-ROM, AVCCAM Restorer(Windows PC/Mac) 以下配件随机附带. 镜头罩盖和XLR适配器接口盖 |